坐骑品质 | 坐骑名称 | 进阶次数 | 进阶道具 | 满阶属性 |
优秀 | 鼠王 | 10 | [坐骑]神兽传奇 | 敏捷+500、恢复+150 |
优秀 | 鬼灵 | 10 | [坐骑]神兽传奇 | 攻击+500、防御+150 |
优秀 | 炸弹 | 10 | [坐骑]神兽传奇 | 生命+2500、魔法+1000 |
优秀 | 神兽 | 10 | [坐骑]神兽传奇 | 精神+10、移速+10 |
精良 | 狂战 | 10 | [坐骑]传说中的勇者 | 攻击+500、恢复+150、防御+150 |
精良 | 李贝留斯 | 10 | [坐骑]传说中的勇者 | 敏捷+500、恢复+150、防御+150 |
精良 | 死神 | 10 | [坐骑]传说中的勇者 | 攻击+500、生命+4000、魔法+700 |
精良 | 里雍 | 10 | [坐骑]传说中的勇者 | 敏捷+500、生命+4000、魔法+700 |
精良 | 孤勇者 | 10 | [坐骑]传说中的勇者 | 精神+10、毒抗+5、移速+10 |
稀有 | 杀龙之刃 | 9 | [坐骑]法兰的义勇军 | 攻击+750,防御+250,魔法+1000 |
稀有 | 冰魔 | 9 | [坐骑]法兰的义勇军 | 敏捷+750,恢复+250,生命+7500 |
稀有 | 巨人 | 9 | [坐骑]法兰的义勇军 | 魔法+1000,恢复+250,生命+7500 |
稀有 | 鸟魔 | 9 | [坐骑]法兰的义勇军 | 攻击+750,防御+250,敏捷+750 |
稀有 | 麒麟 | 9 | [坐骑]法兰的义勇军 | 魔攻+10,抗醉+5,移速+15 |
出众 | 神盾 | 9 | [坐骑]龙之传说 | 攻击+1000,防御+300,魔法+1500 |
出众 | 神官 | 9 | [坐骑]龙之传说 | 敏捷+1000,恢复+500,生命+12500 |
出众 | 骨龙 | 9 | [坐骑]龙之传说 | 魔法+2000,恢复+500,生命+12500 |
出众 | 狮王 | 9 | [坐骑]龙之传说 | 攻击+1000,防御+300,敏捷+1000 |
出众 | 花妖 | 9 | [坐骑]龙之传说 | 魔抗+10,抗睡+5,移速+15 |
非凡 | 雪王 | 8 | [坐骑]勇者激斗 | 攻击+1500,防御+500,魔法+2000 |
非凡 | 鬼谣 | 8 | [坐骑]勇者激斗 | 敏捷+1500,恢复+1000,生命+25000 |
非凡 | 海妖 | 8 | [坐骑]勇者激斗 | 魔法+2000,恢复+1000,生命+25000 |
非凡 | 魔豹 | 8 | [坐骑]勇者激斗 | 攻击+1500,防御+500,敏捷+1500 |
非凡 | 战神 | 8 | [坐骑]勇者激斗 | 精神+20,抗石+5,移速+20 |
卓越 | 玄武 | 8 | [坐骑]龙之沙漏 | 攻击+2000,防御+750,魔法+3000 |
卓越 | 青龙 | 8 | [坐骑]龙之沙漏 | 敏捷+2000,恢复+1500,生命+35000 |
卓越 | 白虎 | 8 | [坐骑]龙之沙漏 | 魔法+3000,恢复+1500,生命+35000 |
卓越 | 朱雀 | 8 | [坐骑]龙之沙漏 | 攻击+2000,防御+750,敏捷+2000 |
卓越 | 多糖拉姆 | 8 | [坐骑]龙之沙漏 | 精神+20,抗混+5,移速+20 |
史诗 | 独角兽 | 7 | [坐骑]乐园之卵 | 攻击+2500,防御+1000,魔法+3500 |
史诗 | 九尾狐 | 7 | [坐骑]乐园之卵 | 敏捷+2500,恢复+2000,生命+60000 |
史诗 | 吞月狼 | 7 | [坐骑]乐园之卵 | 魔法+3500,恢复+2000,生命+60000 |
史诗 | 天使 | 7 | [坐骑]乐园之卵 | 攻击+2500,防御+1000,敏捷+2500 |
史诗 | 三头犬 | 7 | [坐骑]乐园之卵 | 魔攻+20,抗遗+5,速度+25 |
珍奇 | 糊涂 | 7 | [坐骑]家族的荣耀 | 攻击+3000,防御+1200,魔法+4000 |
珍奇 | 天神 | 7 | [坐骑]家族的荣耀 | 敏捷+3000,恢复+2500,生命+100000 |
珍奇 | 冰龙 | 7 | [坐骑]家族的荣耀 | 魔法+4000,恢复+2500,生命+100000 |
珍奇 | 鼠后 | 7 | [坐骑]家族的荣耀 | 攻击+3000,防御+1200,敏捷+3000 |
珍奇 | 地狱恶犬 | 7 | [坐骑]家族的荣耀 | 魔抗+20 命中+5,移速+25 |
传说 | 旱魃 | 6 | [坐骑]星咏歌姬 | 攻击+3500,防御+1500,魔法+4500 |
传说 | 灵魂 | 6 | [坐骑]星咏歌姬 | 敏捷+3500,恢复+3000,生命+150000 |
传说 | 蝶蜂 | 6 | [坐骑]星咏歌姬 | 魔法+4500,恢复+3000,生命+150000 |
传说 | 黑耀炸弹 | 6 | [坐骑]星咏歌姬 | 攻击+3500,防御+1500,敏捷+3500 |
传说 | 魔王翼龙 | 6 | [坐骑]星咏歌姬 | 精神+30,反击+5,移速+30 |
稀世 | 百万两 | 6 | [坐骑]和谐之曙光 | 攻击+4000,防御+2000,魔法+5000 |
稀世 | 鬼域 | 6 | [坐骑]和谐之曙光 | 敏捷+4000,恢复+4000,生命+200000 |
稀世 | 墨蝶 | 6 | [坐骑]和谐之曙光 | 魔法+5000,恢复+4000,生命+200000 |
稀世 | 女皇 | 6 | [坐骑]和谐之曙光 | 攻击+4000,防御+2000,敏捷+4000 |
稀世 | 恐怖魔藤 | 6 | [坐骑]和谐之曙光 | 魔攻+30 ,闪避+5,移速+30 |
至尊 | 炼狱魔神 | 10 | [坐骑]至尊天下 | 攻击+10000,防御+5000,敏捷+10000 |
至尊 | 炼狱女皇 | 10 | [坐骑]至尊天下 | 恢复+10000,生命+600000,魔法+15000 |
至尊 | 机械飞升 | 10 | [坐骑]至尊天下 | 魔抗+200,反击+10,移速+35
|
神圣 | 蓝焰圣龙 | 10 | [坐骑]神圣赐福 | 攻击+15000,恢复+15000,敏捷+15000 |
神圣 | 月之精灵 | 10 | [坐骑]神圣赐福 | 防御+8500,生命+1000000,闪避+10
|
神圣 | 雷霆耿鬼 | 10 | [坐骑]神圣赐福 | 抗毒+10,魔法+20000,移速+35
|
炎灵女王 | 血刃 | 1 | [坐骑]炎灵女王 | 攻击+6666,防御+666,敏捷+6666,移速+50
恢复+6666,生命+166666,魔法+10000 |
星愿男神 | 麒麟 | 1 | [坐骑]星愿男神 | 攻击+6666,防御+666,敏捷+6666,移速+50
恢复+6666,生命+166666,魔法+6666 |
魅影妖姬 | 凤凰 | 1 | [坐骑]魅影妖姬 | 攻击+6666,防御+666,敏捷+6666,移速+50
恢复+6666,生命+166666,魔法+6666 |